Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
| Модель | RCNK310E20VW |
| Дисплей | ДА |
| Климатический класс | SN, T |
| Полезный объем холодильника | 276 |
| Полезный объем холодильной камеры | 200 |
| Полезный объем морозильной камеры | 76 |
| Потребление энергии (кВт*ч/год) | 282 |
| Хладагент | R600a |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
| Цвет для фильтра | белый |
| Вес товара | 59 |
| Бренд | BEKO |
| PartNumber/Артикул Производителя | 7388510010 |
| РАЗМЕР | ML |
| Глубина товара | 60 |
| Количество камер | двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип управления | электронное |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Общий объем холодильника | 310 |
| Уровень шума | 40 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хранение при отключении питания | 18 |
| Мощность замораживания | 5 |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Материал полок | стекло |
| Суперзаморозка | ДА |
| Суперохлаждение | ДА |
| Индикация температуры | ДА |
| Индикация открытой двери | Да |
| Перевешиваемые двери | ДА |
| Защита от детей | ДА |
| Цвет | белый |
| Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Тип | Холодильник |
| Размеры | 54x184x60см |
| Количество дверей | 2 |
| Система No Frost (только для фильра Ситилинк) | в холодильном и морозильном отделении |
| Тип компрессора | стандартный |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://beko.ru/product/1644/harvestfresh-rcnk310e20vw?lang=product |
| Длина упаковки (ед) | 0.68 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.59 |
| Высота упаковки (ед) | 1.88 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.68x0.59x1.88 |
| Вес упаковки (ед) | 72.3 |
| Объем упаковки (ед) | 0.754256 |
| Тип дисплея | внешний |
| Климатический класс T | ДА |
| Климатический класс SN | ДА |
| Наличие морозильной камеры | ДА |
| Технология автоматического размораживания холодильной камеры | Total No Frost |
| Технология автоматического размораживания морозильной камеры | Total No Frost |
| Режим 'Отпуск' | Да |
| Ширина товара | 54 |
| Высота | 184 |
| EANCode | 4680037176761 |
| Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EANCode | 4680037176761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARRANTY | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | BEKO | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | RCNK310E20VW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Партномер | RCNK310E20VW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | 7388510010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный код | merlion_1682810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2005-2025 © techmela.ru. Интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|


