Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
| Модель | ITR 4180 W |
| Климатический класс | N, ST |
| Потребление энергии (кВт*ч/год) | 365 |
| Хладагент | R600a |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
| Регулируемые по высоте ножки | ДА |
| Цвет для фильтра | белый |
| Бренд | INDESIT |
| PartNumber/Артикул Производителя | 869991625640 |
| Глубина товара | 64 |
| Количество камер | двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип управления | электромеханическое |
| Класс энергопотребления | A |
| Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Общий объем холодильника | 298 |
| Общий объем холодильной камеры | 220 |
| Общий объем морозильной камеры | 78 |
| Уровень шума | 43 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хранение при отключении питания | 14 |
| Мощность замораживания | 4 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Материал полок | стекло |
| Перевешиваемые двери | ДА |
| Цвет | белый |
| Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Тип | Холодильник |
| Размеры | 60x185x64см |
| Количество дверей | 2 |
| Система No Frost (только для фильра Ситилинк) | в холодильном и морозильном отделении |
| Тип компрессора | стандартный |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.indesit.ru/i/holodil-nik-indesit/f162564 |
| Длина упаковки (ед) | 0.71 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.65 |
| Высота упаковки (ед) | 1.85 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.71x0.65x1.85 |
| Вес упаковки (ед) | 66 |
| Объем упаковки (ед) | 0.853775 |
| Год выпуска | 2021 |
| Климатический класс N | ДА |
| Климатический класс ST | ДА |
| Материал дверей | металл |
| Наличие морозильной камеры | ДА |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Технология автоматического размораживания холодильной камеры | Total No Frost |
| Температура холодильной камеры max | 8 |
| Технология автоматического размораживания морозильной камеры | Total No Frost |
| Температура морозильной камеры min | -26 |
| Температура морозильной камеры max | -16 |
| Ширина товара | 60 |
| Высота | 185 |
| EANCode | 8050147625644 |
| Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EANCode | 8050147625644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | INDESIT | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные фотографии | 866373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ITR 4180 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Партномер | 869991625640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | 869991625640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный код | merlion_1909731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2005-2025 © techmela.ru. Интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|


