Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
Модель | Pay 4G |
Бренд | DIGMA |
PartNumber/Артикул Производителя | LS5053ML |
Глубина | 10.1 |
Маркетинговое название | Linx |
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Технология GSM 850 | ДА |
Технология GSM 1900 | ДА |
Технология 3G | ДА |
Технология 4G | ДА |
Поддержка 2 sim-карт | ДА |
Диагональ основного дисплея | 5.45 |
Разрешение основного экрана, горизонтальное | 720 |
Разрешение основного экрана, вертикальное | 1440 |
Сенсорный экран | ДА |
Объем встроенной памяти Мб | 8192 |
Операционная система | Android 8.1 |
Основная камера (млн. пикс.) | 13 |
Автофокусировка | ДА |
Вспышка | ДА |
Фронтальная камера (млн. пикс.) | 5 |
FM-радио | ДА |
Стандарт WiFi | 802.11 b/g/n |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Интерфейс USB | Micro USB |
Время работы в режиме ожидания (max) | 150 |
Время работы в режиме разговора (max) | 7 |
Емкость стандартного аккумулятора | 2900 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 128 |
Цвет | красный |
Цвет телефона | красный |
Дисплей | 5.45' 1440x720 IPS 18:9 |
Процессор смартфона | MT6739 1300МГц 4 |
Аккумулятор | Li-Pol 2900мAч |
Размеры | 71.8x149x10.1мм |
Модель граф. контроллера | PowerVR GE8100 |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Объем встроенной памяти (Гб) | 16 |
Объем оперативной памяти (Гб) | 2 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 293 |
Акселерометр | да |
Датчик приближения | да |
Модуль NFC | ДА |
2.5D стекло | ДА |
Основная камера 2 (млн. пикс.) | 0.3 |
Двойная камера | ДА |
Разрешение основного дисплея | HD+ |
Разрешение экрана | 1440x720 |
Поддержка карт памяти | ДА |
Соотношение сторон экрана | 18:9 |
Количество SIM-карт | 2 |
Фид для контекста | DIGMA Pay |
Общая информация о камерах | 8 МП, 0.30 МП |
Длина упаковки (ед) | 0.17 |
Ширина упаковки (ед) | 0.1 |
Высота упаковки (ед) | 0.05 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.17x0.1x0.05 |
Вес упаковки (ед) | 0.36 |
Объем упаковки (ед) | 0.00085 |
Операционная система | Android |
Производитель процессора | MediaTek |
Эффект экрана/стекла | 2.5D |
Система навигации | GPS / ГЛОНАСС |
Количество камер | 2 |
Разрешение фронтальной камеры | 5 |
Отдельный выход для подключения наушников | да |
Цвет для фильтра | красный |
Серия | Digma Linx |
Вес | 180.8 |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE) |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Процессор | MT6739 |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 1300 |
Тип вспышки | светодиодная |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Стандарт Bluetooth | v4.2 |
Датчик освещенности | да |
Возможность зарядки от USB | ДА |
Разъем для зарядного устройства | Micro USB |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Материал корпуса | пластик |
Тип основного дисплея | IPS |
Поддержка профиля A2DP | ДА |
Ширина | 71.8 |
Высота | 149 |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Тип SIM-карты | micro SIM |
EANCode | 4630016807513 |
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EANCode | 4630016807513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | DIGMA | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные фотографии | 790686 / 790687 / 790688 / 790689 / 790690 / 790691 / 790692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партномер | LS5053ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | LS5053ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный код | merlion_1068563 |
Copyright 2005-2023 © techmela.ru - интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|