Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
Dynamic Island, Экстренный SOS через спутник, Поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, Защита от воды при погружении на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут.
Фронтальная камера TrueDepth с автофокусом, Система профессиональных камер: 48 Мп, оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора второго поколения, семиэлементный объектив; 12 Мп Сверхширокоугольная поле зрения 120°, шестилинзовый объектив; 12 Мп Телефото
48 МП F/1.78, сверхширокоугольная 12 МП F/2.20, телефото 12 МП F/2.80
AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+)
Модель | A2892 |
Бренд | APPLE |
PartNumber/Артикул Производителя | MQ0D3ZA/A |
Глубина | 7.85 |
Маркетинговое название | iPhone 14 Pro |
Тип | Смартфон |
Защита от пыли и влаги | ДА |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Технология GSM 850 | ДА |
Технология GSM 1900 | ДА |
Технология 3G | ДА |
Технология 4G | ДА |
Диагональ экрана | 6.1 |
Разрешение экрана, горизонтальное | 1179 |
Разрешение экрана, вертикальное | 2556 |
Количество цветов дисплея | 16777216 |
Сенсорный экран | ДА |
Версия операционной системы | iOS 16 |
Разрешение камеры | 48 |
Автофокусировка фронтальной камеры | ДА |
Вспышка | ДА |
Цифровой зум | 15 |
Фронтальная камера (млн. пикс.) | 12 |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Цвет | фиолетовый |
Цвет телефона | фиолетовый |
Барометр | ДА |
Дисплей | 6.1' 2556x1179 OLED 19.5:9 |
Процессор смартфона | A16 Bionic 6 |
Аккумулятор | Li-Ion |
Размеры | 71.5x147.5x7.85мм |
Особенность модели | 128Gb |
Объем встроенной памяти (Гб) | 128 |
Объем оперативной памяти (Гб) | 6 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
Диафрагма, основная камера | F/1.78 |
Диафрагма, фронтальная камера | F/1.9 |
Акселерометр (G-sensor) | ДА |
Датчик приближения | ДА |
Прочие датчики | Face ID, Сканер LiDAR, Барометр, Трёхосевой гироскоп |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Модуль NFC | ДА |
2.5D стекло | ДА |
Основная камера 2 (млн. пикс.) | 12 |
Степень защиты | IP68 |
Встроенный модуль Beidou | ДА |
Встроенный модуль Galileo | ДА |
Разрешение экрана | 2556x1179 |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Тройная камера | ДА |
Основная камера 3 | 12 |
Поддержка беспроводного зарядного устройства | ДА |
Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi |
Разблокировка по лицу | ДА |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Технология 5G | ДА |
Фид для контекста | iPhone 14 Pro |
Частота обновления экрана | 120 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.apple.com/iphone-14-pro/specs/ |
Тип используемого блока питания Apple | USB Type-C |
Длина упаковки (ед) | 0.178 |
Ширина упаковки (ед) | 0.095 |
Высота упаковки (ед) | 0.028 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.178x0.095x0.028 |
Вес упаковки (ед) | 0.52 |
Объем упаковки (ед) | 0.00047348 |
Наличие камеры | ДА |
Макс. частота кадров видео | 240 |
Устойчивое к царапинам стекло | ДА |
Стереодинамики | ДА |
Операционная система | iOS |
Производитель процессора | Apple |
Технология матрицы (маркетинг) | Super Retina XDR |
Материал экрана | стекло |
Эффект экрана/стекла | 2.5D |
Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo |
Датчик гироскопа | ДА |
Количество камер | 3 |
Телеобъектив | ДА |
Макрообъектив | Да |
Сверхширокоугольный | ДА |
Разрешение фронтальной камеры | 12 |
Цвет для фильтра | фиолетовый |
Серия | Apple iPhone 14 Pro |
Вес | 206 |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Модель процессора | A16 Bionic |
Количество ядер процессора | 6 |
Тип вспышки | светодиодная |
Поддерживаемые видеоформаты | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 и Motion JPEG |
Разъем для подключения наушников | Lightning |
Стандарт Bluetooth | v5.3 |
Датчик освещенности | ДА |
Возможность зарядки от USB | ДА |
Разъем для зарядного устройства | Lightning |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Материал корпуса | стекло/нержавеющая сталь |
Тип матрицы дисплея | OLED |
Запись видео | 4K |
Время работы при прослушивании музыки | 75 |
Время работы при воспроизведении видео | 23 |
Ширина | 71.5 |
Высота | 147.5 |
Комплектация | iPhone, Кабель USB-C/Lightning, Документация |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Тип SIM-карты | nano SIM |
EANCode | 194253401889 |
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EANCode | 194253401889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | APPLE | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные фотографии | 852633 / 852634 / 852635 / 852636 / 852637 / 852638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | iOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партномер | MQ0D3ZA/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | MQ0D3ZA/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойство ADPAR_PROPERTIES |
ОсобенностиDynamic Island, Экстренный SOS через спутник, Поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, Защита от воды при погружении на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут. Особенности камерФронтальная камера TrueDepth с автофокусом, Система профессиональных камер: 48 Мп, оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора второго поколения, семиэлементный объектив; 12 Мп Сверхширокоугольная поле зрения 120°, шестилинзовый объектив; 12 Мп Телефото Общая информация о камерах48 МП F/1.78, сверхширокоугольная 12 МП F/2.20, телефото 12 МП F/2.80 Поддерживаемые аудиоформатыAAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный код | merlion_1875561 |
Copyright 2005-2023 © techmela.ru - интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|