Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
объемное звучание, поддержка Dolby Digital, автоматическое выравнивание громкости, стереозвук, DTS
MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotionJpeg)/WMV9/MKV/WEBM/WAV/MP3/WMA/JPEG
Модель | KD-43XG7005 |
SMART TV | Linux |
Вес | 10.3 |
Бренд | SONY |
PartNumber/Артикул Производителя | KD43XG7005BR |
Серия | BRAVIA |
Тип | LED-телевизор |
Диагональ | 43' (109 см) |
Таймер сна | ДА |
FM-радио | ДА |
Встроенная акустика | да |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 10 |
Поддержка HDTV | 4K Ultra HD |
Антенный вход | 2 |
Разъем HDMI | 3 |
Разъем композитный (видео) | 1 |
Разъем USB | 3 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем для наушников | 1 |
Цвет | черный |
Цифровой тюнер DVB-T | ДА |
Особенности | технологии 4K X-Reality™ PRO, Live Colour™; режим ClearAudio+ |
Размер VESA | 100x200 |
Диагональ экрана (дюймы) | 43 |
Цифровой тюнер DVB-C | ДА |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Вес без подставки | 9.7 |
Разрешение | 3840x2160 |
Размеры без подставки | 970x570x57мм |
Цвет телевизора | черный |
Операционная система | Linux |
Тип панели | LED |
Диагональ экрана (см) | 108 |
Длина упаковки (ед) | 1.06 |
Ширина упаковки (ед) | 0.14 |
Высота упаковки (ед) | 0.68 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.06x0.14x0.68 |
Объем упаковки (ед) | 0.100912 |
Технология HDR | HDR10 |
Год создания модели | 2019 |
Запись видео | на USB |
Тип подсветки | Edge LED |
Тип для Ситилинка | Телевизор |
Подсветка | LED |
Тип звукового декодера | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Базовая модель | KD43XG70 |
Формат экрана | 16:9 |
Цифровой тюнер DVB-S | ДА |
Поддержка CI+/PCMCIA | ДА |
Декодер Dolby Digital | ДА |
Декодер Dolby Digital Plus | ДА |
Поддержка DLNA | Да |
Телетекст | ДА |
Родительский контроль | Да |
Таймер включения/выключения | ДА |
Поддержка SMART TV | ДА |
Функция Time Shift | Да |
Гид по программам (EPG) | ДА |
Медиаплеер USB | ДА |
Возможность записи на USB носитель | ДА |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Тип блока питания | внешний |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Энергопотребление в рабочем режиме | 100 |
Покрытие корпуса | матовое |
Комплектация | Полную комплектацию товара уточняйте у производителя |
Частота обновления | 50 |
Встроенный Wi-Fi | да |
Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
Цифровой тюнер DVB-S2 | ДА |
Цвет для фильтра | черный |
EANCode | 4548736095823 |
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EANCode | 4548736095823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | KD43XG7005BR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 50 | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой тюнер DVB-T | Да | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой тюнер DVB-S2 | ДА | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой тюнер DVB-S | Да | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой тюнер DVB-C | ДА | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | LED-телевизор | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | BRAVIA | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 3840x2160 | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка SMART TV | Да | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка HDTV | 4K Ultra HD | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партномер | KD43XG7005BR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | KD-43XG7005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиаплеер USB | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные фотографии | 791815 / 791816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ экрана (см) | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ экрана (дюймы) | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ | 43" (109 см) | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный Wi-Fi | да | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | SONY | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойство ADPAR_PROPERTIES |
Поддерживаемые технологии звукаобъемное звучание, поддержка Dolby Digital, автоматическое выравнивание громкости, стереозвук, DTS Форматы воспроизведенияMPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotionJpeg)/WMV9/MKV/WEBM/WAV/MP3/WMA/JPEG
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный код | merlion_1166730 |
Copyright 2005-2024 © techmela.ru - интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|