Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
Модель | SW-LED55UG400 |
Бренд | STARWIND |
PartNumber/Артикул Производителя | SW-LED55UG400 |
Глубина | 274 |
Серия | Яндекс.ТВ |
Тип | LED-телевизор |
Диагональ | 55' (140 см) |
Разрешение по горизонтали | 3840 |
Разрешение по вертикали | 2160 |
Яркость экрана | 250 |
Время отклика пикселя | 6.5 |
Угол обзора горизонтальный | 178 |
Угол обзора вертикальный | 178 |
Таймер сна | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 8 |
Стандарт разрешения экрана | 4K Ultra HD |
Антенный вход | 1 |
Количество HDMI портов | 3 |
Разъем композитный (видео) | 1 |
Разъем USB | 2 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем для наушников | 1 |
Цвет | стальной |
Цифровой тюнер DVB-T | ДА |
Размер VESA | 200x200 |
Диагональ экрана (дюймы) | 55 |
Процессор изображения | G52(2EE)MC1 |
Цифровой тюнер DVB-C | ДА |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Ширина без подставки | 1239 |
Высота без подставки | 715.5 |
Глубина без подставки | 90 |
Разрешение | 3840x2160 |
Размеры без подставки | 1239x715.5x90мм |
Цвет телевизора | стальной |
Углы обзора (гориз/верт) | 178x178 |
Размеры | 1239x778.5x274мм |
Версия операционной системы | YaOS |
Технология экрана | LED |
Диагональ экрана (см) | 140 |
Мощность акустики | 16W |
Класс энергоэффективности | A |
Страна производства | Беларусь |
Длина упаковки (ед) | 1.36 |
Ширина упаковки (ед) | 0.114 |
Высота упаковки (ед) | 0.82 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.36x0.114x0.82 |
Вес упаковки (ед) | 14.4 |
Объем упаковки (ед) | 0.1271328 |
Тип подставки | по бокам |
Объем встроенной памяти | 8 |
Объем оперативной памяти | 1.5 |
Голосовой помощник | Яндекс Алиса |
Тип пульта ДУ в комплекте | Bluetooth |
Тип для Ситилинка | Телевизор |
Подсветка | LED |
Операционная система | YaOS |
Базовая модель | SWLED55UG4 |
Расстояние между ножками | 1231.9 |
Ширина | 1239 |
Высота | 778.5 |
Покрытие экрана | глянцевое |
Соотношение сторон | 16:9 |
Контрастность | 5000:1 |
Цифровой тюнер DVB-S | ДА |
Поддержка Surround Sound | ДА |
Встроенный Bluetooth | ДА |
Поддержка SMART TV | ДА |
Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
Разъем S/PDIF коаксиальный | 1 |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Покрытие корпуса | матовое |
Частота обновления | 60 |
Встроенный Wi-Fi | да |
Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
Цифровой тюнер DVB-S2 | ДА |
Цвет для фильтра | серый |
EANCode | 4814032008301 |
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EANCode | 4814032008301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 60 | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой тюнер DVB-T | Да | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой тюнер DVB-S2 | ДА | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой тюнер DVB-S | Да | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой тюнер DVB-C | ДА | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | LED-телевизор | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Беларусь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | Яндекс.ТВ | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 3840x2160 | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | SW-LED55UG400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка SMART TV | Да | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка HDTV | 4K Ultra HD | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партномер | SW-LED55UG400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | YaOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | SW-LED55UG400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные фотографии | 847174 / 847175 / 847176 / 847177 / 847178 / 847179 / 847180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ экрана (см) | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ экрана (дюймы) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ | 55" (140 см) | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный Wi-Fi | да | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | STARWIND | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный код | merlion_1779081 |
Copyright 2005-2025 © techmela.ru. Интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|