Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
Модель | B1RCNK402W |
Климатический класс | SN, T |
Полезный объем холодильника | 357 |
Полезный объем холодильной камеры | 257 |
Полезный объем морозильной камеры | 100 |
Потребление энергии (кВт*ч/год) | 352 |
Хладагент | R600a |
Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
Цвет для фильтра | белый |
Вес товара | 72.4 |
Бренд | BEKO |
PartNumber/Артикул Производителя | B1RCNK402W |
РАЗМЕР | ML |
Глубина товара | 65 |
Количество камер | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Тип управления | электронное |
Класс энергопотребления | A+ |
Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
Общий объем холодильника | 403 |
Уровень шума | 38 |
Количество компрессоров | 1 |
Хранение при отключении питания | 21 |
Мощность замораживания | 6 |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Материал полок | стекло |
Индикация открытой двери | Да |
Перевешиваемые двери | ДА |
Цвет | белый |
Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
Тип | Холодильник |
Размеры | 59.5x201x65см |
Количество дверей | 2 |
Система No Frost (только для фильра Ситилинк) | в холодильном и морозильном отделении |
Тип компрессора | стандартный |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://beko.ru/product/1698/harvestfresh-b1rcnk402w |
Длина упаковки (ед) | 0.651 |
Ширина упаковки (ед) | 0.74 |
Высота упаковки (ед) | 2.05 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.651x0.74x2.05 |
Вес упаковки (ед) | 74.8 |
Объем упаковки (ед) | 0.987567 |
Климатический класс T | ДА |
Климатический класс SN | ДА |
Наличие морозильной камеры | ДА |
Технология автоматического размораживания холодильной камеры | Total No Frost |
Технология автоматического размораживания морозильной камеры | Total No Frost |
Режим 'Отпуск' | Да |
Базовая модель | B1RCNK402 |
Ширина товара | 59.5 |
Высота | 201 |
EANCode | 4680037177218 |
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EANCode | 4680037177218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTY | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | BEKO | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | B1RCNK402W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партномер | B1RCNK402W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | B1RCNK402W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный код | merlion_1682834 |
Copyright 2005-2024 © techmela.ru - интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|