Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
Полки регулируются по высоте. Подсветка. Поддон для яиц.
| Модель | RCSK250M00W |
| Климатический класс | SN |
| Потребление энергии (кВт*ч/год) | 301 |
| Хладагент | R600a |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
| Цвет для фильтра | белый |
| Вес | 47 |
| Бренд | BEKO |
| PartNumber/Артикул Производителя | 7388210001 |
| РАЗМЕР | ML |
| Глубина | 60 |
| Количество камер | двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип управления | электромеханическое |
| Класс энергопотребления | A |
| Тип размораживания холодильной камеры | капельное |
| Общий объем холодильника | 250 |
| Общий объем холодильной камеры | 175 |
| Общий объем морозильной камеры | 65 |
| Уровень шума | 40 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хранение при отключении питания | 16 |
| Мощность замораживания | 4 |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
| Материал полок | стекло |
| Антибактериальное покрытие | ДА |
| Перевешиваемые двери | ДА |
| Цвет | белый |
| Тип размораживания морозильной камеры | ручное |
| Тип | Холодильник |
| Размеры | 54x158x60см |
| Количество дверей | 2 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Длина упаковки (ед) | 0.67 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.58 |
| Высота упаковки (ед) | 1.64 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.67x0.58x1.64 |
| Вес упаковки (ед) | 61.5 |
| Объем упаковки (ед) | 0.637304 |
| Климатический класс SN | ДА |
| Наличие морозильной камеры | ДА |
| Ширина | 54 |
| Высота | 158 |
| EANCode | 4607144789974 |
| Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EANCode | 4607144789974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARRANTY | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | BEKO | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | RCSK250M00W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Партномер | RCSK250M00W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | 7388210001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойство ADPAR_PROPERTIES |
Особенности холодильной камерыПолки регулируются по высоте. Подсветка. Поддон для яиц.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный код | merlion_1677660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2005-2025 © techmela.ru. Интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|


