Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
| Модель | RDSK240M00W |
| Климатический класс | SN |
| Полезный объем холодильника | 223 |
| Полезный объем холодильной камеры | 177 |
| Полезный объем морозильной камеры | 46 |
| Потребление энергии (кВт*ч/год) | 284 |
| Хладагент | R600a |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
| Цвет для фильтра | белый |
| Вес | 42.8 |
| Бренд | BEKO |
| PartNumber/Артикул Производителя | 7387910001 |
| РАЗМЕР | ML |
| Глубина | 60 |
| Количество камер | двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Тип управления | электромеханическое |
| Класс энергопотребления | A |
| Тип размораживания холодильной камеры | ручное |
| Общий объем холодильника | 240 |
| Уровень шума | 40 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хранение при отключении питания | 16 |
| Мощность замораживания | 4 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Материал полок | стекло |
| Антибактериальное покрытие | ДА |
| Перевешиваемые двери | ДА |
| Цвет | белый |
| Количество полок в морозильной камере | 1 |
| Тип размораживания морозильной камеры | ручное |
| Тип | Холодильник |
| Размеры | 54x145.8x60см |
| Количество дверей | 2 |
| Особенности холодильной камеры | подставка для яиц 1x6, ящик для овощей и фруктов |
| Особенности морозильной камеры | лоток для льда |
| Тип компрессора | стандартный |
| Длина упаковки (ед) | 0.67 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.585 |
| Высота упаковки (ед) | 1.52 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.67x0.585x1.52 |
| Вес упаковки (ед) | 45 |
| Объем упаковки (ед) | 0.595764 |
| Климатический класс SN | ДА |
| Наличие морозильной камеры | ДА |
| Ширина | 54 |
| Высота | 145.8 |
| EANCode | 4607144785860 |
| Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EANCode | 4607144785860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARRANTY | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | BEKO | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | RDSK240M00W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Партномер | RDSK240M00W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | 7387910001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный код | merlion_1677669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2005-2025 © techmela.ru. Интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|


