Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
Модель | KGV36VLEA |
Потребление энергии (кВт*ч/год) | 233 |
Хладагент | R600a |
Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
Регулируемые по высоте ножки | ДА |
Цвет для фильтра | серый |
Вес товара | 68.4 |
Бренд | BOSCH |
PartNumber/Артикул Производителя | KGV36VLEA |
Глубина товара | 65 |
Количество камер | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Тип управления | электронное |
Класс энергопотребления | E |
Тип размораживания холодильной камеры | капельное |
Общий объем холодильной камеры | 214 |
Общий объем морозильной камеры | 94 |
Количество компрессоров | 1 |
Хранение при отключении питания | 17 |
Мощность замораживания | 4.5 |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Материал полок | стекло |
Перевешиваемые двери | ДА |
Цвет | нержавеющая сталь |
Тип размораживания морозильной камеры | ручное |
Тип | Холодильник |
Размеры | 60x186x65см |
Количество дверей | 2 |
Длина упаковки (ед) | 0.765 |
Ширина упаковки (ед) | 0.668 |
Высота упаковки (ед) | 1.918 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.765x0.668x1.918 |
Вес упаковки (ед) | 73.5 |
Объем упаковки (ед) | 0.98013636 |
Материал дверей | металл |
Количество полок на дверце | 3 |
Ширина товара | 60 |
Высота | 186 |
EANCode | 4242005197392 |
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EANCode | 4242005197392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | BOSCH | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные фотографии | 868806 / 868807 / 868808 / 868809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | KGV36VLEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партномер | KGV36VLEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | KGV36VLEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный код | merlion_1938665 |
Copyright 2005-2025 © techmela.ru. Интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|