Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
| Модель | RT267D4AW1 |
| Климатический класс | N, ST |
| Полезный объем холодильника | 215 |
| Полезный объем холодильной камеры | 170 |
| Полезный объем морозильной камеры | 45 |
| Потребление энергии (кВт*ч/год) | 217 |
| Хладагент | R600a |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
| Регулируемые по высоте ножки | ДА |
| Цвет для фильтра | белый |
| Вес | 39 |
| Бренд | HISENSE |
| PartNumber/Артикул Производителя | RT267D4AW1 |
| Глубина | 55.1 |
| Количество камер | двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Тип управления | электромеханическое |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип размораживания холодильной камеры | капельное |
| Общий объем холодильника | 218 |
| Уровень шума | 40 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хранение при отключении питания | 24 |
| Мощность замораживания | 2 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Материал полок | стекло |
| Зона свежести | ДА |
| Перевешиваемые двери | ДА |
| Цвет | белый |
| Количество полок в морозильной камере | 1 |
| Тип размораживания морозильной камеры | ручное |
| Тип | Холодильник |
| Размеры | 55.4x144x55.1см |
| Количество дверей | 2 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://ru.hisense.com/refrigerators/RT267D4AW1/ |
| Длина упаковки (ед) | 0.58 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.57 |
| Высота упаковки (ед) | 1.47 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.58x0.57x1.47 |
| Вес упаковки (ед) | 39 |
| Объем упаковки (ед) | 0.485982 |
| Климатический класс N | ДА |
| Климатический класс T | ДА |
| Климатический класс ST | ДА |
| Наличие морозильной камеры | ДА |
| Ширина | 55.4 |
| Высота | 144 |
| EANCode | 6921727039972 |
| Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EANCode | 6921727039972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | HISENSE | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные фотографии | 841414 / 841415 / 841416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | RT267D4AW1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Партномер | RT267D4AW1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | RT267D4AW1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный код | merlion_1496917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2005-2025 © techmela.ru. Интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|


