Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
Система Low Frost (специальная конструкция контура испарителя, который размещается по всему периметру морозильной камеры) в сочетании со стильными стеклянными полками эффективно предотвращают образование наледи внутри камеры.
Уникальная технология защищает вашу пищу от пересыхания, постоянно поддерживая оптимальный уровень влажности в холодильнике.
| Модель | DS 4180 W |
| Климатический класс | N, ST |
| Потребление энергии (кВт*ч/год) | 342 |
| Хладагент | R600a |
| Количество ящиков в холодильной камере | 3 |
| Регулируемые по высоте ножки | ДА |
| Цвет для фильтра | белый |
| Бренд | INDESIT |
| PartNumber/Артикул Производителя | 869991053970 |
| Глубина | 64 |
| Количество камер | двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип управления | электромеханическое |
| Класс энергопотребления | A |
| Тип размораживания холодильной камеры | капельное |
| Общий объем холодильника | 310 |
| Общий объем холодильной камеры | 223 |
| Общий объем морозильной камеры | 87 |
| Уровень шума | 39 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хранение при отключении питания | 18 |
| Мощность замораживания | 4 |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Материал полок | стекло |
| Цвет | белый |
| Тип размораживания морозильной камеры | ручное |
| Тип | Холодильник |
| Размеры | 60x185x64см |
| Количество дверей | 2 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Длина упаковки (ед) | 0.7 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.65 |
| Высота упаковки (ед) | 1.91 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.7x0.65x1.91 |
| Вес упаковки (ед) | 65 |
| Объем упаковки (ед) | 0.86905 |
| Год выпуска | 2017 |
| Климатический класс N | ДА |
| Климатический класс ST | ДА |
| Материал дверей | металл |
| Наличие морозильной камеры | ДА |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Температура холодильной камеры max | 8 |
| Температура морозильной камеры min | -26 |
| Температура морозильной камеры max | -16 |
| Ширина | 60 |
| Высота | 185 |
| EANCode | 8050147053973 |
| Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EANCode | 8050147053973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | INDESIT | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные фотографии | 850320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | DS 4180 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Партномер | 869991053970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | 869991053970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойство ADPAR_PROPERTIES |
ДополнительноСистема Low Frost (специальная конструкция контура испарителя, который размещается по всему периметру морозильной камеры) в сочетании со стильными стеклянными полками эффективно предотвращают образование наледи внутри камеры. Особенности холодильной камерыУникальная технология защищает вашу пищу от пересыхания, постоянно поддерживая оптимальный уровень влажности в холодильнике.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный код | merlion_1046869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2005-2025 © techmela.ru. Интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|


