Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
| Модель | SRe 5220 |
| Дисплей | ДА |
| Полезный объем холодильника | 398 |
| Полезный объем холодильной камеры | 398 |
| Потребление энергии (кВт*ч/год) | 145 |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| Антибактериальный фильтр | ДА |
| Регулируемые по высоте ножки | ДА |
| Цвет для фильтра | белый |
| Вес | 68.3 |
| Бренд | LIEBHERR |
| PartNumber/Артикул Производителя | SRE 5220 |
| Глубина | 67.5 |
| Серия | Plus |
| Количество камер | однокамерный |
| Расположение морозильной камеры | морозильная камера отсутствует |
| Тип управления | электронное |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем холодильника | 412 |
| Общий объем холодильной камеры | 412 |
| Уровень шума | 38 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество полок в холодильной камере | 7 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Зона свежести | ДА |
| Суперохлаждение | ДА |
| Индикация температуры | ДА |
| Индикация открытой двери | ДА |
| Перевешиваемые двери | ДА |
| Защита от детей | ДА |
| Цвет | белый |
| Тип | Холодильник |
| Размеры | 59.7x188.5x67.5см |
| Количество дверей | 1 |
| Длина упаковки (ед) | 0.771 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.62 |
| Высота упаковки (ед) | 1.93 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.771x0.62x1.93 |
| Вес упаковки (ед) | 80 |
| Объем упаковки (ед) | 0.9225786 |
| Климатический класс T | ДА |
| Климатический класс SN | ДА |
| Материал дверей | металл |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Технология зоны свежести | EasyFresh |
| Режим 'Отпуск' | ДА |
| Ширина | 59.7 |
| Высота | 188.5 |
| EANCode | 4016803057758 |
| Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EANCode | 4016803057758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARRANTY | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | LIEBHERR | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные фотографии | 845449 / 845450 / 845451 / 845452 / 845453 / 845454 / 845455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | SRe 5220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Партномер | SRE5220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | SRE 5220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный код | merlion_1856546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2005-2025 © techmela.ru. Интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|


