Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
Модель | MFF144SFW |
Климатический класс | N, SN, T, ST |
Полезный объем холодильника | 205 |
Потребление энергии (кВт*ч/год) | 219 |
Хладагент | R600a |
Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
Регулируемые по высоте ножки | ДА |
Вес | 43 |
Бренд | MAUNFELD |
PartNumber/Артикул Производителя | КА-00012715 |
Глубина | 55 |
Количество камер | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Тип управления | сенсорное |
Класс энергопотребления | A+ |
Тип размораживания холодильной камеры | ручное |
Общий объем холодильника | 206 |
Общий объем холодильной камеры | 154 |
Общий объем морозильной камеры | 52 |
Уровень шума | 39 |
Количество компрессоров | 1 |
Мощность замораживания | 2.5 |
Количество полок в холодильной камере | 3 |
Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
Материал полок | закаленное стекло |
Суперохлаждение | ДА |
Индикация температуры | ДА |
Антибактериальное покрытие | ДА |
Перевешиваемые двери | ДА |
Цвет | белый |
Тип размораживания морозильной камеры | ручное |
Тип | Холодильник |
Размеры | 54x144x55см |
Количество дверей | 2 |
Тип компрессора | стандартный |
Поверхность | глянцевая |
Длина упаковки (ед) | 0.6 |
Ширина упаковки (ед) | 0.581 |
Высота упаковки (ед) | 1.47 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.6x0.581x1.47 |
Объем упаковки (ед) | 0.512442 |
Год выпуска | 2022 |
Климатический класс N | да |
Климатический класс T | да |
Климатический класс SN | да |
Климатический класс ST | да |
Материал дверей | металл |
Нулевой зазор дверцы | да |
Наличие морозильной камеры | да |
Количество полок на дверце | 2 |
Технология автоматического размораживания холодильной камеры | Smart Frost |
Температура холодильной камеры min | 2 |
Температура холодильной камеры max | 8 |
Технология автоматического размораживания морозильной камеры | Smart Frost |
Температура морозильной камеры min | -16 |
Температура морозильной камеры max | -24 |
Технология зоны свежести | Fresh Zone |
Технология суперзаморозки | Smart Frost |
Технология многопоточного охлаждения | Multi Air Flow |
Ширина | 54 |
Высота | 144 |
EANCode | 4640020998459 |
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EANCode | 4640020998459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | MAUNFELD | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные фотографии | 840816 / 840817 / 840818 / 840819 / 840820 / 840821 / 840822 / 840823 / 840824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | MFF144SFW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партномер | КА-00012715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | КА-00012715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный код | merlion_1443897 |
Copyright 2005-2025 © techmela.ru. Интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|