Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
Модель | MFF177NFSE |
Дисплей | ДА |
Полезный объем холодильника | 430 |
Потребление энергии (кВт*ч/год) | 359 |
Хладагент | R600a |
Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
Регулируемые по высоте ножки | ДА |
Цвет для фильтра | серый |
Вес | 74 |
Бренд | MAUNFELD |
PartNumber/Артикул Производителя | КА-00015160 |
Глубина | 63.7 |
Количество камер | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | слева |
Тип управления | электронное |
Класс энергопотребления | A+ |
Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
Общий объем холодильника | 433 |
Общий объем холодильной камеры | 263 |
Общий объем морозильной камеры | 170 |
Уровень шума | 41 |
Мощность замораживания | 8 |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
Материал полок | стекло |
Суперзаморозка | ДА |
Индикация температуры | ДА |
Индикация открытой двери | ДА |
Антибактериальное покрытие | ДА |
Цвет | нержавеющая сталь |
Количество полок в морозильной камере | 4 |
Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
Тип | Холодильник |
Размеры | 83.3x177x63.7см |
Количество дверей | 2 |
Система No Frost (только для фильра Ситилинк) | в холодильном и морозильном отделении |
Тип компрессора | инверторный |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.maunfeld.ru/catalog/side-by-side/kholodilnik-s-invertorom-maunfeld-mff177nfse |
Длина упаковки (ед) | 0.9 |
Ширина упаковки (ед) | 0.7 |
Высота упаковки (ед) | 1.831 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.9x0.7x1.831 |
Вес упаковки (ед) | 105 |
Объем упаковки (ед) | 1.15353 |
Климатический класс N | ДА |
Климатический класс SN | ДА |
Климатический класс ST | ДА |
Side by Side | ДА |
Материал дверей | металл |
Наличие морозильной камеры | ДА |
Инверторный компрессор | ДА |
Количество полок на дверце | 6 |
Технология автоматического размораживания холодильной камеры | Total No Frost |
Технология автоматического размораживания морозильной камеры | Total No Frost |
Ширина | 83.3 |
Высота | 177 |
EANCode | 4610091782820 |
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EANCode | 4610091782820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | MAUNFELD | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные фотографии | 851452 / 851453 / 851454 / 851455 / 851456 / 851457 / 851458 / 851459 / 851460 / 851461 / 851462 / 851463 / 851464 / 851465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | MFF177NFSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партномер | КА-00015160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | КА-00015160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный код | merlion_1849100 |
Copyright 2005-2024 © techmela.ru - интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|