Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
https://shop.maunfeld.ru/catalog/freestanding-refrigerators/kholodilnik-no-frost-s-invertorom-maunfeld-mff182nfw/
| Модель | MFF182NFW |
| Дисплей | ДА |
| Климатический класс | N, SN, T, ST |
| Потребление энергии (кВт*ч/год) | 368 |
| Хладагент | R600a |
| Количество ящиков в холодильной камере | 3 |
| Регулируемые по высоте ножки | ДА |
| Цвет для фильтра | белый |
| Вес | 105 |
| Бренд | MAUNFELD |
| PartNumber/Артикул Производителя | КА-00012706 |
| Глубина | 71.6 |
| Количество камер | двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип управления | сенсорное |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Общий объем холодильника | 418 |
| Общий объем холодильной камеры | 274 |
| Общий объем морозильной камеры | 144 |
| Уровень шума | 43 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Мощность замораживания | 8 |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 6 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Зона свежести | ДА |
| Суперзаморозка | ДА |
| Индикация температуры | ДА |
| Индикация открытой двери | ДА |
| Антибактериальное покрытие | ДА |
| Защита от детей | ДА |
| Цвет | белый |
| Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Тип | Холодильник |
| Размеры | 78.5x182x71.6см |
| Количество дверей | 4 |
| Система No Frost (только для фильра Ситилинк) | в холодильном и морозильном отделении |
| Тип компрессора | инверторный |
| Поверхность | глянцевая |
| Длина упаковки (ед) | 0.78 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.85 |
| Высота упаковки (ед) | 1.87 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.78x0.85x1.87 |
| Вес упаковки (ед) | 105 |
| Объем упаковки (ед) | 1.23981 |
| Год выпуска | 2022 |
| Тип дисплея | внешний |
| Климатический класс N | да |
| Климатический класс T | да |
| Климатический класс SN | да |
| Климатический класс ST | да |
| Материал дверей | стекло |
| Нулевой зазор дверцы | да |
| Наличие морозильной камеры | да |
| Инверторный компрессор | да |
| Количество полок на дверце | 9 |
| Технология автоматического размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Температура холодильной камеры min | 2 |
| Температура холодильной камеры max | 8 |
| Технология автоматического размораживания морозильной камеры | Total No Frost |
| Температура морозильной камеры min | -16 |
| Температура морозильной камеры max | -24 |
| Технология зоны свежести | Fresh Zone |
| Технология суперзаморозки | No Frost |
| Технология многопоточного охлаждения | Multi Air Flow |
| Режим 'Отпуск' | да |
| Система самодиагностики | да |
| Интеллектуальная система контроля температуры и влажности | да |
| Ширина | 78.5 |
| Высота | 182 |
| Защита от отпечатков пальцев | да |
| EANCode | 4640020998374 |
| Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EANCode | 4640020998374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | MAUNFELD | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные фотографии | 840879 / 840880 / 840881 / 840882 / 840883 / 840884 / 840885 / 840886 / 840887 / 840888 / 840889 / 840890 / 840891 / 840892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | MFF182NFW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Партномер | КА-00012706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | КА-00012706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойство ADPAR_PROPERTIES |
Ссылка на сайт поставщика/вендораhttps://shop.maunfeld.ru/catalog/freestanding-refrigerators/kholodilnik-no-frost-s-invertorom-maunfeld-mff182nfw/
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный код | merlion_1444192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2005-2025 © techmela.ru. Интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|


