Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
https://shop.maunfeld.ru/catalog/freestanding-refrigerators/kholodilnik-no-frost-s-invertorom-maunfeld-mff1857nfw/
| Модель | MFF1857NFW |
| Дисплей | ДА |
| Климатический класс | N, SN, T, ST |
| Полезный объем холодильника | 432 |
| Потребление энергии (кВт*ч/год) | 284 |
| Хладагент | R600a |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
| Система многопоточного охлаждения | ДА |
| Регулируемые по высоте ножки | ДА |
| Цвет для фильтра | белый |
| Вес | 89 |
| Бренд | MAUNFELD |
| PartNumber/Артикул Производителя | КА-00012709 |
| Глубина | 70.3 |
| Количество камер | двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип управления | сенсорное |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Общий объем холодильника | 453 |
| Общий объем холодильной камеры | 336 |
| Общий объем морозильной камеры | 117 |
| Уровень шума | 42 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Мощность замораживания | 5 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Зона свежести | ДА |
| Суперзаморозка | ДА |
| Суперохлаждение | ДА |
| Индикация температуры | ДА |
| Индикация открытой двери | ДА |
| Антибактериальное покрытие | ДА |
| Перевешиваемые двери | ДА |
| Цвет | белый |
| Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Тип | Холодильник |
| Размеры | 70.3x185.5x70.3см |
| Количество дверей | 2 |
| Система No Frost (только для фильра Ситилинк) | в холодильном и морозильном отделении |
| Тип компрессора | инверторный |
| Поверхность | матовая |
| Длина упаковки (ед) | 0.751 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.75 |
| Высота упаковки (ед) | 1.92 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.751x0.75x1.92 |
| Вес упаковки (ед) | 105 |
| Объем упаковки (ед) | 1.08144 |
| Год выпуска | 2022 |
| Тип дисплея | внешний |
| Климатический класс N | да |
| Климатический класс T | да |
| Климатический класс SN | да |
| Климатический класс ST | да |
| Материал дверей | металл |
| Нулевой зазор дверцы | да |
| Наличие морозильной камеры | да |
| Инверторный компрессор | да |
| Количество полок на дверце | 5 |
| Технология автоматического размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Температура холодильной камеры min | 2 |
| Температура холодильной камеры max | 8 |
| Технология автоматического размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Температура морозильной камеры min | -16 |
| Температура морозильной камеры max | -24 |
| Технология зоны свежести | Fresh Zone |
| Технология суперзаморозки | No Frost |
| Технология многопоточного охлаждения | Multi Air Flow |
| Режим 'Отпуск' | да |
| Система самодиагностики | да |
| Интеллектуальная система контроля температуры и влажности | да |
| Ширина | 70.3 |
| Высота | 185.5 |
| EANCode | 4640020998404 |
| Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EANCode | 4640020998404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | MAUNFELD | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные фотографии | 840910 / 840911 / 840912 / 840913 / 840914 / 840915 / 840916 / 840917 / 840918 / 840919 / 840920 / 840921 / 840922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | MFF1857NFW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Партномер | КА-00012709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | КА-00012709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойство ADPAR_PROPERTIES |
Ссылка на сайт поставщика/вендораhttps://shop.maunfeld.ru/catalog/freestanding-refrigerators/kholodilnik-no-frost-s-invertorom-maunfeld-mff1857nfw/
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный код | merlion_1444194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2005-2025 © techmela.ru. Интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|


