Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
| Модель | BRB26715EWW/EF |
| Тип | Холодильник |
| Тип встраивания | с открытой панелью |
| Направление открывания двери | вправо |
| Цвет | белый |
| Дисплей | внешний |
| Потребление энергии (кВт*ч/год) | 231 |
| Хладагент | R600a |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| Вес товара | 64 |
| Бренд | SAMSUNG |
| PartNumber/Артикул Производителя | BRB26715EWW/EF |
| Глубина товара | 55 |
| Количество камер | двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Общий объем холодильника | 267 |
| Общий объем холодильной камеры | 193 |
| Общий объем морозильной камеры | 74 |
| Уровень шума | 35 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хранение при отключении питания | 6 |
| Мощность замораживания | 6 |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
| Материал полок | стекло |
| Зона свежести | ДА |
| Суперзаморозка | ДА |
| Перевешиваемые двери | ДА |
| Количество полок в морозильной камере | 1 |
| Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Климатический класс | SN, T |
| Размеры | 54x177.5x55см |
| Количество дверей | 2 |
| Система No Frost (только для фильра Ситилинк) | в холодильном и морозильном отделении |
| Тип компрессора | инверторный |
| Длина упаковки (ед) | 0.58 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.62 |
| Высота упаковки (ед) | 1.85 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.58x0.62x1.85 |
| Вес упаковки (ед) | 67 |
| Объем упаковки (ед) | 0.66526 |
| Ширина товара | 54 |
| Высота товара | 177.5 |
| EANCode | 8806092211407 |
| Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EANCode | 8806092211407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | SAMSUNG | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные фотографии | 894504 / 894505 / 894506 / 894507 / 894508 / 894509 / 894510 / 894511 / 894512 / 894513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | BRB26715EWW/EF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Партномер | BRB26715EWW/EF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | BRB26715EWW/EF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный код | merlion_2010575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2005-2025 © techmela.ru. Интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|


