Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
https://www.samsung.com/ru/refrigerators/bottom-mount-freezer/rb5000a-spacemax-367l-silver-rb37a50n0sa-wt/
| Модель | RB37A50N0SA/WT |
| Дисплей | ДА |
| Климатический класс | N, SN, T, ST |
| Полезный объем холодильника | 367 |
| Полезный объем холодильной камеры | 269 |
| Полезный объем морозильной камеры | 98 |
| Потребление энергии (кВт*ч/год) | 314 |
| Хладагент | R600a |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
| Система многопоточного охлаждения | ДА |
| Цвет для фильтра | серый |
| Вес | 71 |
| Бренд | SAMSUNG |
| PartNumber/Артикул Производителя | RB37A50N0SA/WT |
| Глубина | 64.7 |
| Количество камер | двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип управления | электронное |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Общий объем холодильника | 387 |
| Общий объем холодильной камеры | 269 |
| Общий объем морозильной камеры | 118 |
| Уровень шума | 37 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Мощность замораживания | 12 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Зона свежести | ДА |
| Суперзаморозка | ДА |
| Индикация температуры | ДА |
| Перевешиваемые двери | ДА |
| Цвет | серебристый |
| Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Тип | Холодильник |
| Размеры | 59.5x201x64.7см |
| Количество дверей | 2 |
| Система No Frost (только для фильра Ситилинк) | в холодильном и морозильном отделении |
| Тип компрессора | инверторный |
| Длина упаковки (ед) | 0.66 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.72 |
| Высота упаковки (ед) | 2.1 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.66x0.72x2.1 |
| Вес упаковки (ед) | 79 |
| Объем упаковки (ед) | 0.99792 |
| Тип дисплея | внутренний |
| Климатический класс N | ДА |
| Климатический класс T | ДА |
| Климатический класс SN | ДА |
| Климатический класс ST | ДА |
| Наличие морозильной камеры | ДА |
| Инверторный компрессор | ДА |
| Технология автоматического размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Технология автоматического размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Режим 'Отпуск' | ДА |
| Ширина | 59.5 |
| Высота | 201 |
| EANCode | 8806090354946 |
| Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EANCode | 8806090354946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | SAMSUNG | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные фотографии | 845004 / 845005 / 845006 / 845007 / 845008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | RB37A50N0SA/WT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Партномер | RB37A50N0SA/WT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | RB37A50N0SA/WT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойство ADPAR_PROPERTIES |
Ссылка на сайт поставщика/вендораhttps://www.samsung.com/ru/refrigerators/bottom-mount-freezer/rb5000a-spacemax-367l-silver-rb37a50n0sa-wt/
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный код | merlion_1851561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2005-2025 © techmela.ru. Интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|


