Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
Модель | STS 200 |
Климатический класс | N |
Полезный объем холодильника | 341 |
Полезный объем холодильной камеры | 233 |
Полезный объем морозильной камеры | 108 |
Потребление энергии (кВт*ч/год) | 496 |
Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
Цвет для фильтра | белый |
Вес товара | 74.4 |
Бренд | STINOL |
Произведено в РФ | ДА |
PartNumber/Артикул Производителя | 869991547270 |
Глубина | 62 |
Количество камер | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Тип управления | электромеханическое |
Класс энергопотребления | B |
Тип размораживания холодильной камеры | капельное |
Общий объем холодильника | 363 |
Общий объем холодильной камеры | 235 |
Общий объем морозильной камеры | 128 |
Уровень шума | 40 |
Количество компрессоров | 1 |
Хранение при отключении питания | 19 |
Мощность замораживания | 2 |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Материал полок | стекло |
Перевешиваемые двери | ДА |
Цвет | белый |
Тип размораживания морозильной камеры | ручное |
Тип | Холодильник |
Размеры | 60x200x62см |
Количество дверей | 2 |
Тип компрессора | стандартный |
Длина упаковки (ед) | 0.69 |
Ширина упаковки (ед) | 0.66 |
Высота упаковки (ед) | 2 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.69x0.66x2 |
Вес упаковки (ед) | 74 |
Объем упаковки (ед) | 0.9108 |
Год выпуска | 2017 |
Климатический класс N | ДА |
Материал дверей | металл |
Наличие морозильной камеры | ДА |
Количество полок на дверце | 3 |
Температура холодильной камеры max | 8 |
Температура морозильной камеры min | -26 |
Температура морозильной камеры max | -16 |
Ширина | 60 |
Высота | 200 |
EANCode | 8050147547274 |
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EANCode | 8050147547274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | STINOL | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные фотографии | 839471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | STS 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партномер | 869991547270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | 869991547270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный код | merlion_1031697 |
Copyright 2005-2024 © techmela.ru - интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|