Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
Модель | STT 167 |
Климатический класс | N, ST |
Полезный объем холодильника | 296 |
Полезный объем холодильной камеры | 245 |
Полезный объем морозильной камеры | 51 |
Потребление энергии (кВт*ч/год) | 430.7 |
Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
Цвет для фильтра | белый |
Вес | 57.4 |
Бренд | STINOL |
Произведено в РФ | ДА |
PartNumber/Артикул Производителя | 869991573170 |
Глубина | 63 |
Количество камер | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Класс энергопотребления | B |
Тип размораживания холодильной камеры | капельное |
Общий объем холодильника | 300 |
Общий объем холодильной камеры | 247 |
Общий объем морозильной камеры | 53 |
Количество компрессоров | 1 |
Хранение при отключении питания | 17 |
Мощность замораживания | 2 |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Материал полок | стекло |
Цвет | белый |
Количество полок в морозильной камере | 1 |
Тип размораживания морозильной камеры | ручное |
Тип | Холодильник |
Размеры | 60x167x63см |
Количество дверей | 2 |
Особенности холодильной камеры | Подставка для яиц, фиксатор для бутылок. |
Особенности морозильной камеры | Контейнер для льда. |
Тип компрессора | стандартный |
Длина упаковки (ед) | 0.68 |
Ширина упаковки (ед) | 0.64 |
Высота упаковки (ед) | 1.72 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.68x0.64x1.72 |
Вес упаковки (ед) | 57.4 |
Объем упаковки (ед) | 0.748544 |
Год выпуска | 2019 |
Климатический класс N | да |
Климатический класс ST | да |
Материал дверей | металл |
Наличие морозильной камеры | да |
Количество полок на дверце | 4 |
Температура холодильной камеры max | 8 |
Температура морозильной камеры min | -26 |
Температура морозильной камеры max | -16 |
Ширина | 60 |
Высота | 167 |
EANCode | 8050147573174 |
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EANCode | 8050147573174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | STINOL | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные фотографии | 839751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | STT 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партномер | 869991573170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | 869991573170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный код | merlion_1125852 |
Copyright 2005-2025 © techmela.ru. Интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|