Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
| Модель | SCS454F |
| Дисплей | ДА |
| Климатический класс | N, SN, ST |
| Полезный объем холодильника | 408 |
| Полезный объем холодильной камеры | 232 |
| Полезный объем морозильной камеры | 176 |
| Потребление энергии (кВт*ч/год) | 387 |
| Хладагент | R600a/70g |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
| Цвет для фильтра | серый |
| Вес | 66 |
| Бренд | SUNWIND |
| PartNumber/Артикул Производителя | SCS454F НЕРЖ СТАЛЬ |
| Глубина | 61 |
| Количество камер | двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | слева |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Общий объем холодильника | 425 |
| Уровень шума | 40 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Мощность замораживания | 8 |
| Количество полок в холодильной камере | 5 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 1 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Суперзаморозка | ДА |
| Суперохлаждение | ДА |
| Индикация температуры | ДА |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Количество полок в морозильной камере | 5 |
| Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Тип | Холодильник |
| Размеры | 83.6x171.2x61см |
| Количество дверей | 2 |
| Система No Frost (только для фильра Ситилинк) | в холодильном и морозильном отделении |
| Тип компрессора | стандартный |
| Длина упаковки (ед) | 0.65 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.89 |
| Высота упаковки (ед) | 1.77 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.65x0.89x1.77 |
| Вес упаковки (ед) | 92 |
| Объем упаковки (ед) | 1.023945 |
| Тип дисплея | внешний |
| Климатический класс N | ДА |
| Климатический класс SN | ДА |
| Климатический класс ST | ДА |
| Side by Side | ДА |
| Наличие морозильной камеры | ДА |
| Технология автоматического размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Технология автоматического размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Ширина | 83.6 |
| Высота | 171.2 |
| EANCode | 4630114802274 |
| Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EANCode | 4630114802274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | SUNWIND | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные фотографии | 840608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | SCS454F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Партномер | SCS454FНЕРЖСТАЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | SCS454F НЕРЖ СТАЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный код | merlion_1421887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2005-2025 © techmela.ru. Интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|


