Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
Модель | XM-4023-000 |
Климатический класс | N |
Полезный объем холодильника | 340 |
Полезный объем холодильной камеры | 201 |
Полезный объем морозильной камеры | 139 |
Потребление энергии (кВт*ч/год) | 379 |
Хладагент | R600a |
Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
Цвет для фильтра | белый |
Вес | 68 |
Бренд | АТЛАНТ |
PartNumber/Артикул Производителя | XM-4023-000 |
Глубина | 63 |
Количество камер | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Тип управления | электромеханическое |
Класс энергопотребления | A |
Тип размораживания холодильной камеры | капельное |
Общий объем холодильника | 359 |
Общий объем холодильной камеры | 205 |
Общий объем морозильной камеры | 154 |
Уровень шума | 39 |
Количество компрессоров | 1 |
Хранение при отключении питания | 17 |
Мощность замораживания | 6 |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Количество ящиков в морозильной камере | 4 |
Материал полок | стекло |
Перевешиваемые двери | ДА |
Цвет | белый |
Тип размораживания морозильной камеры | ручное |
Тип | Холодильник |
Размеры | 60x195x63см |
Количество дверей | 2 |
Тип компрессора | стандартный |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://atlant.by/kholodilnik-dvukhkamernyy-khm-4023-000-121482-p |
Длина упаковки (ед) | 0.67 |
Ширина упаковки (ед) | 0.68 |
Высота упаковки (ед) | 2 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.67x0.68x2 |
Вес упаковки (ед) | 76 |
Объем упаковки (ед) | 0.9112 |
Климатический класс N | ДА |
Наличие морозильной камеры | ДА |
Ширина | 60 |
Высота | 195 |
EANCode | 4811159032622 |
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EANCode | 4811159032622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTY | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | АТЛАНТ | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | XM-4023-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партномер | XM-4023-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | XM-4023-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный код | merlion_326907 |
Copyright 2005-2025 © techmela.ru. Интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|