Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
| Модель | MFFR185SB |
| Дисплей | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры | 380 |
| Потребление энергии | 310 |
| Хладагент | R600a |
| Регулируемые по высоте ножки | ДА |
| Цвет для фильтра | черный |
| Тип | Морозильная камера |
| Тип установки | Отдельностоящая |
| Климатический класс | ST |
| Количество полок | 1 |
| Индикация открытой двери | ДА |
| Расположение дисплея | внешний |
| Вес | 85 |
| Бренд | MAUNFELD |
| PartNumber/Артикул Производителя | КА-00013701 |
| Глубина | 70 |
| Количество камер | однокамерный |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Уровень шума | 40 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Мощность замораживания | 18 |
| Материал полок | стекло |
| Антибактериальное покрытие | ДА |
| Перевешиваемые двери | ДА |
| Тип управления | электронное |
| Система размораживания | No Frost |
| Объем морозильной камеры | 382 |
| Количество ящиков | 7 |
| Быстрое замораживание | ДА |
| Индикация температуры | ДА |
| Защита от детей | ДА |
| Цвет | черная сталь |
| Внутреннее освещение | ДА |
| Количество дверей | 1 |
| Длина упаковки (ед) | 0.76 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.75 |
| Высота упаковки (ед) | 1.92 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.76x0.75x1.92 |
| Вес упаковки (ед) | 93 |
| Объем упаковки (ед) | 1.0944 |
| Материал дверей | металл |
| Инверторный компрессор | ДА |
| Технология автоматического размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Температура морозильной камеры min | -24 |
| Температура морозильной камеры max | +18 |
| Ширина | 70 |
| Высота | 185 |
| Общее количество отделений | 1 |
| EANCode | 4610091782066 |
| Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EANCode | 4610091782066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | MAUNFELD | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | MFFR185SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Партномер | КА-00013701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | КА-00013701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный код | merlion_1911546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2005-2025 © techmela.ru. Интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|


