Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
| Модель | WPbl 5001 |
| Дисплей | ДА |
| Полезный объем холодильной камеры | 384 |
| Потребление энергии (кВт*ч/год) | 108 |
| Контроль влажности | ДА |
| Цвет для фильтра | черный |
| Вес товара | 83 |
| Бренд | LIEBHERR |
| PartNumber/Артикул Производителя | WPBL 5001 |
| Глубина товара | 76.3 |
| Количество камер | однокамерный |
| Расположение морозильной камеры | морозильная камера отсутствует |
| Тип управления | сенсорное |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем холодильника | 425 |
| Общий объем холодильной камеры | 425 |
| Уровень шума | 38 |
| Количество полок в холодильной камере | 5 |
| Материал полок | натуральное дерево |
| Индикация температуры | ДА |
| Индикация открытой двери | ДА |
| Перевешиваемые двери | ДА |
| Защита от детей | ДА |
| Цвет | черный |
| Тип | Винный шкаф |
| Размеры | 59.7x168.4x76.3см |
| Количество дверей | 1 |
| Длина упаковки (ед) | 0.84 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.61 |
| Высота упаковки (ед) | 1.73 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.84x0.61x1.73 |
| Вес упаковки (ед) | 44 |
| Объем упаковки (ед) | 0.886452 |
| Тип дисплея | внешний |
| Климатический класс SN | ДА |
| Климатический класс ST | ДА |
| Материал дверей | стекло |
| Вместимость бутылок | 196 |
| Температура холодильной камеры min | +5 |
| Температура холодильной камеры max | +20 |
| Ширина товара | 59.7 |
| Высота | 168.4 |
| EANCode | 9005382243916 |
| Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EANCode | 9005382243916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARRANTY | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | LIEBHERR | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные фотографии | 870182 / 870183 / 870184 / 870185 / 870186 / 870187 / 870188 / 870189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | WPbl 5001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Партномер | WPBL5001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | WPBL 5001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный код | merlion_1972140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2005-2025 © techmela.ru. Интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|


