Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
Модель | AR09TXHQASI Inverter |
Возможность установки на стену | ДА |
Бренд | SAMSUNG |
PartNumber/Артикул Производителя | AR09TXHQASI |
Дисплей | ДА |
Тип | Сплит-система |
Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Тип установки внутреннего блока | настенный |
Производительность охлаждения | 2.63 |
Производительность обогрева | 2.93 |
Обслуживаемая площадь | 25 |
Уровень шума, внутренний блок, макс. | 36 |
Уровень шума, внешний блок, макс. | 49 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 770 |
Потребляемая мощность (обогрев) | 750 |
Инвертор | ДА |
Автоматический режим | ДА |
Ночной режим | ДА |
Таймер | ДА |
Режим работы, вентиляция | ДА |
Антибактериальный фильтр | ДА |
Пульт ДУ | ДА |
Высота внутреннего блока | 285 |
Ширина внутреннего блока | 805 |
Глубина внутреннего блока | 194 |
Вес внутреннего блока | 8.1 |
Высота внешнего блока | 495 |
Ширина внешнего блока | 720 |
Глубина внешнего блока | 270 |
Вес внешнего блока | 23.2 |
Размеры внутреннего блока | 805x285x194мм |
Размеры внешнего блока | 720x495x270мм |
Количество коробок | 2 |
Холодопроизводительность, BTU | 9000 |
Уровень шума, внутренний блок, мин. | 28 |
Режим работы, охлаждение | ДА |
Режим работы, обогрев | ДА |
Режим работы, осушение | ДА |
Память настроек | ДА |
Автоочистка | ДА |
Турбо режим | ДА |
Хладагент | R32 |
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | SAMSUNG | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | AR09TXHQASI Inverter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партномер | AR09TXHQASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | AR09TXHQASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный код | merlion_1926303 |
Copyright 2005-2024 © techmela.ru - интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|