Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
Модель | PRAW-18TENA2 |
Бренд | PRIMERA |
PartNumber/Артикул Производителя | PRAW-18TENA2 |
Тип | Сплит-система |
Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Количество внутренних блоков | 1 |
Тип установки внутреннего блока | настенный |
Производительность охлаждения | 5.28 |
Производительность обогрева | 5.42 |
Обслуживаемая площадь | 52 |
Влагоудаление | 2 |
Максимальный воздушный поток | 13.33 |
Уровень шума, внутренний блок, макс. | 45 |
Уровень шума, внешний блок, макс. | 55 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1640 |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1500 |
Длина трубопровода стандартная | 5 |
Длина трубопровода максимальная | 15 |
Перепад высот макс. | 5 |
Автоматический режим | ДА |
Ночной режим | ДА |
Таймер | ДА |
Режим работы, вентиляция | ДА |
Пульт ДУ | ДА |
Высота внутреннего блока | 294 |
Ширина внутреннего блока | 910 |
Глубина внутреннего блока | 206 |
Вес внутреннего блока | 10.5 |
Высота внешнего блока | 553 |
Ширина внешнего блока | 817 |
Глубина внешнего блока | 300 |
Вес внешнего блока | 32.5 |
Цвет | белый |
Размеры внутреннего блока | 910x294x206мм |
Размеры внешнего блока | 817x553x300мм |
Количество коробок | 2 |
Холодопроизводительность, BTU | 18000 |
Уровень шума, внутренний блок, мин. | 34 |
Турбо режим | ДА |
Класс энергопотребления, охлаждение | A |
Класс энергопотребления, обогрев | A |
Хладагент | R410A |
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | PRIMERA | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | PRAW-18TENA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партномер | PRAW-18TENA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | PRAW-18TENA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный код | merlion_1623642 |
Copyright 2005-2024 © techmela.ru - интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|