Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
Модель | AR18BXHQASI Inverter |
Возможность установки на стену | ДА |
Бренд | SAMSUNG |
PartNumber/Артикул Производителя | AR18BXHQASI |
Дисплей | ДА |
Тип | Сплит-система |
Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Тип установки внутреннего блока | настенный |
Производительность охлаждения | 5.28 |
Производительность обогрева | 5.28 |
Обслуживаемая площадь | 35 |
Уровень шума, внутренний блок, макс. | 37 |
Уровень шума, внешний блок, макс. | 65 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1645 |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1482 |
Инвертор | ДА |
Автоматический режим | ДА |
Ночной режим | ДА |
Таймер | ДА |
Режим работы, вентиляция | ДА |
Антибактериальный фильтр | ДА |
Пульт ДУ | ДА |
Высота внутреннего блока | 302 |
Ширина внутреннего блока | 957 |
Глубина внутреннего блока | 213 |
Вес внутреннего блока | 10.9 |
Высота внешнего блока | 554 |
Ширина внешнего блока | 770 |
Глубина внешнего блока | 330 |
Вес внешнего блока | 32.7 |
Размеры внутреннего блока | 957x302x213мм |
Размеры внешнего блока | 770x554x330мм |
Количество коробок | 2 |
Холодопроизводительность, BTU | 18000 |
Уровень шума, внутренний блок, мин. | 28 |
Режим работы, охлаждение | ДА |
Режим работы, обогрев | ДА |
Режим работы, осушение | ДА |
Память настроек | ДА |
Автоочистка | ДА |
Турбо режим | ДА |
Хладагент | R32 |
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | SAMSUNG | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные фотографии | 867608 / 867609 / 867610 / 867611 / 867612 / 867613 / 867614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | AR18BXHQASI Inverter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партномер | AR18BXHQASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | AR18BXHQASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный код | merlion_1926327 |
Copyright 2005-2024 © techmela.ru - интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|