Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
Модель | SW-09/IN - SW-09/OUT |
Возможность установки на стену | да |
Бренд | SUNWIND |
PartNumber/Артикул Производителя | SW-09 |
Дисплей | да |
Тип | Сплит-система |
Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Количество внутренних блоков | 1 |
Тип установки внутреннего блока | настенный |
Производительность охлаждения | 2.64 |
Производительность обогрева | 2.8 |
Обслуживаемая площадь | 25 |
Влагоудаление | 1 |
Максимальный воздушный поток | 6.3 |
Уровень шума, внутренний блок, макс. | 38 |
Уровень шума, внешний блок, макс. | 50 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 820 |
Потребляемая мощность (обогрев) | 775 |
Длина трубопровода максимальная | 15 |
Перепад высот макс. | 5 |
Автоматический режим | ДА |
Ночной режим | ДА |
Таймер | ДА |
Режим вентиляции | да |
Пульт ДУ | ДА |
Высота внутреннего блока | 255 |
Ширина внутреннего блока | 698 |
Глубина внутреннего блока | 190 |
Вес внутреннего блока | 6.5 |
Высота внешнего блока | 500 |
Ширина внешнего блока | 600 |
Глубина внешнего блока | 232 |
Вес внешнего блока | 20 |
Цвет | белый |
Бесшумная работа | да |
Размеры внутреннего блока | 698x255x190мм |
Размеры внешнего блока | 600x500x232мм |
Количество коробок | 2 |
Холодопроизводительность, BTU | 9000 |
Уровень шума, внутренний блок, мин. | 25 |
Марка компрессора | GMCC/HIGHLY |
Регулировка силы воздушного потока | да |
Режим работы, охлаждение | да |
Режим работы, обогрев | да |
Режим работы, осушение | да |
Фильтр предварительной очистки | да |
Уровень шума, внешний блок, мин. | 48 |
Минимальная наружная рабочая температура, обогрев | -7 |
Максимальная наружная рабочая температура, охлаждение | 43 |
Диаметр газовой магистрали | 9.53 |
Диаметр жидкостной магистрали | 6.35 |
Память настроек | да |
Самодиагностика неисправностей | да |
Турбо режим | ДА |
Хладагент | R410A |
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | SUNWIND | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные фотографии | 799498 / 799499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | SW-09/IN - SW-09/OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партномер | SW-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | SW-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный код | merlion_1435245 |
Copyright 2005-2024 © techmela.ru - интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|