Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
Face ID, LiDAR, Трёхосевой гироскоп, Акселерометр, Барометр, Поддержка Apple Pencil Pro и Apple Pencil (USB-C). Пейзажная сверхширокоугольная фронтальная камера. Частота обновления экрана 120 Гц
.jpg, .tiff, .gif; .doc and .docx; .htm and .html; .key; .numbers; .pages; .pdf; .ppt and .pptx; .txt; .rtf; .vcf; .xls and .xlsx; .zip; .ics; .usdz; .pkpass
iPad Pro 2024, Кабель USB-C для зарядки (1 м), Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт
Модель | A2837 |
Особенности процессора | 16-core Neural Engine |
Бренд | APPLE |
PartNumber/Артикул Производителя | MVW33LL/A |
Глубина товара | 5.3 |
Серия | iPad Pro 2024 |
Тип | Планшетный компьютер |
Диагональ экрана | 11 |
Тип экрана | OLED |
Сенсорный экран | ДА |
Разрешение экрана по горизонтали | 2420 |
Разрешение экрана по вертикали | 1668 |
Объем оперативной памяти | 8192 |
Объем встроенной памяти | 512 |
Операционная система | iOS |
Поддержка технологии 3G | ДА |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Разрешение основной камеры | 12 |
Запись видео | 4К |
Фронтальная камера для видеовызова | ДА |
Разрешение фронтальной камеры | 12 |
Вспышка | ДА |
Автофокусировка | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Автоматическая ориентация экрана | ДА |
Встроенный датчик освещенности | ДА |
Поддержка аудиоформатов | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
Поддержка видеоформатов | HEVC, H.264, ProRes |
Встроенная акустика | стерео |
Возможность питания от USB | ДА |
Время работы от батареи (max) | 9 |
Материал корпуса | алюминий |
Разрешение | 2420x1668 |
Процессор | Apple M4 |
Цвет | черный космос |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Технология сенсорного экрана | емкостный |
Процессор, серия | M4 |
Защитное покрытие экрана | стекло |
Размеры | 249.7x177.5x5.3мм |
Особенность модели | 11' 512Gb Wi-Fi + Cellular |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Разъемов USB Type-C | 1 |
Для геймеров | ДА |
Соотношение сторон экрана | 4:3 |
Двойная камера | ДА |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.apple.com/ipad-pro/specs/ |
Длина упаковки (ед) | 0.263 |
Ширина упаковки (ед) | 0.19 |
Высота упаковки (ед) | 0.05 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.263x0.19x0.05 |
Вес упаковки (ед) | 1.59 |
Объем упаковки (ед) | 0.0024985 |
Поддержка технологии 5G | ДА |
Стереодинамики | ДА |
Разблокировка по лицу | ДА |
Тип вилки | Тип A (Американская без заземления) |
Поддержка eSIM | ДА |
Вес товара | 446 |
Яркость экрана | 1600 |
Контрастность к 1 | 2000000 |
Процессор, производитель | Apple |
Число ядер процессора | девятиядерный |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Производитель граф. контроллера | Apple |
Число динамиков | 4 |
Тип вспышки | светодиодная |
Цифровой зум | 5 |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Ширина товара | 249.7 |
Высота товара | 177.5 |
Поддержка технологии 4G | ДА |
Тип 3G модема | встроенный |
Входное напряжение (мин) | 100 |
Входное напряжение (макс) | 240 |
EANCode | 195949229541 |
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EANCode | 195949229541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | APPLE | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для геймеров | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные фотографии | 897567 / 897568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | A2837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партномер | MVW33LL/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | MVW33LL/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойство ADPAR_PROPERTIES |
ОсобенностиFace ID, LiDAR, Трёхосевой гироскоп, Акселерометр, Барометр, Поддержка Apple Pencil Pro и Apple Pencil (USB-C). Пейзажная сверхширокоугольная фронтальная камера. Частота обновления экрана 120 Гц Поддержка других форматов.jpg, .tiff, .gif; .doc and .docx; .htm and .html; .key; .numbers; .pages; .pdf; .ppt and .pptx; .txt; .rtf; .vcf; .xls and .xlsx; .zip; .ics; .usdz; .pkpass Комплект поставкиiPad Pro 2024, Кабель USB-C для зарядки (1 м), Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный код | merlion_2024166 |
Copyright 2005-2024 © techmela.ru - интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|