Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
Модель | X1 3G |
Бренд | DIGMA |
PartNumber/Артикул Производителя | LS4050MG |
Глубина | 9.7 |
Маркетинговое название | Linx |
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Технология GSM 850 | ДА |
Технология GSM 1900 | ДА |
Технология 3G | ДА |
Поддержка 2 sim-карт | ДА |
Диагональ основного дисплея | 5 |
Разрешение основного экрана, горизонтальное | 720 |
Разрешение основного экрана, вертикальное | 1280 |
Сенсорный экран | ДА |
Операционная система | Android 8.1 |
Основная камера (млн. пикс.) | 8 |
Вспышка | ДА |
Фронтальная камера (млн. пикс.) | 2 |
FM-радио | ДА |
Стандарт WiFi | 802.11 b/g/n |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Интерфейс USB | Micro USB |
Емкость стандартного аккумулятора | 2000 |
Поддержка карт памяти | microSDHC |
Максимальный объем карты памяти | 64 |
Цвет | темно-синий |
Цвет телефона | темно-синий |
Дисплей | 5' 1280x720 IPS 16:9 |
Процессор смартфона | MT6580 1300МГц 4 core |
Аккумулятор | Li-Pol 2000мAч |
Размеры | 71.3x142.8x9.7мм |
Объем встроенной памяти (Гб) | 16 |
Объем оперативной памяти (Гб) | 1 |
Разрешение основного дисплея | HD |
Разрешение экрана | 1280x720 |
Поддержка карт памяти | ДА |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Защитное стекло/пленка в комплекте | ДА |
Количество SIM-карт | 2 |
Фид для контекста | DIGMA X1 |
Длина упаковки (ед) | 0.15 |
Ширина упаковки (ед) | 0.08 |
Высота упаковки (ед) | 0.05 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.15x0.08x0.05 |
Вес упаковки (ед) | 0.298 |
Объем упаковки (ед) | 0.0006 |
Тип лотка SIM | гибридный (1 SIM + карта памяти или 2 SIM) |
Операционная система | Android |
Производитель процессора | MediaTek |
Тип слота для карты памяти | совмещенный с SIM-картой |
Система навигации | GPS |
Количество камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 2 |
Отдельный выход для подключения наушников | да |
Состояние смартфона | новый |
Цвет для фильтра | синий |
Серия | Digma Linx |
Вес | 152 |
Стандарт связи | 2G/3G |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Процессор | MT6580 |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 1300 |
Тип вспышки | светодиодная |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Стандарт Bluetooth | v4.0 |
Возможность зарядки от USB | ДА |
Разъем для зарядного устройства | Micro USB |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Материал корпуса | пластик |
Тип основного дисплея | IPS |
Ширина | 71.3 |
Высота | 142.8 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
EANCode | 4630016806813 |
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EANCode | 4630016806813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | DIGMA | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные фотографии | 790656 / 790657 / 790658 / 790659 / 790660 / 790661 / 790662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | X1 3G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партномер | LS4050MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | LS4050MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный код | merlion_1064817 |
Copyright 2005-2024 © techmela.ru - интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|