Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
Модель | DC1005 |
Бренд | DECROSS |
PartNumber/Артикул Производителя | DC1005000000000 |
Кол-во линий | 1 |
Кол-во РАДИО-трубок в комплекте | 1 |
Максимальное кол-во трубок на 1 базу | 5 |
Спикерфон на трубке | ДА |
АОН, в случае поддержки АТС | ДА |
Телефонный справочник, номеров | 50 |
Память набранных номеров, кол-во | 40 |
Мелодий звонка | 10 |
Подсветка дисплея | ДА |
Полифония | ДА |
Будильник | ДА |
Время/дата на дисплее | ДА |
Цвет | черный |
Цвет радиотелефона | черный |
Размеры трубки | 45x165x25мм |
Размеры базы | 75x100x80мм |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://center.socintech.com/catalog/dect/decross-dect/decross-dc1005/ |
Длина упаковки (ед) | 0.18 |
Ширина упаковки (ед) | 0.14 |
Высота упаковки (ед) | 0.08 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.18x0.14x0.08 |
Вес упаковки (ед) | 0.42 |
Объем упаковки (ед) | 0.002016 |
Стандарт DECT | ДА |
Поддержка GAP | ДА |
Громкая связь | ДА |
Регулировка громкости | ДА |
Тип дисплея трубки | монохромный |
Диагональ дисплея | 1.8 |
Цвет подсветки дисплея | оранжевый |
Индикатор уровня сигнала | ДА |
Отображение времени звонка | ДА |
Элемент питания | 2xAAA |
Время ожидания | 120 |
Время разговора | 10 |
Радиус действия в закрытом помещении | 50 |
Радиус действия на открытом пространстве | 300 |
Материал корпуса трубки | пластик |
Материал корпуса базы | пластик |
Стандартный цвет для фильтра | черный |
Ширина трубки | 45 |
Высота трубки | 165 |
Глубина трубки | 25 |
Ширина базы | 75 |
Высота базы | 100 |
Глубина базы | 80 |
EANCode | 4751042900082 |
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EANCode | 4751042900082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | DECROSS | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные фотографии | 887610 / 887611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | DC1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партномер | DC1005000000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | DC1005000000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный код | merlion_2016611 |
Copyright 2005-2024 © techmela.ru - интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|