Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
глубина цветопередачи 8 бит + FRC; поддержка Dolby Atmos; приложение Anyview Cast; ОС VIDAA U4.0; полноматричная подсветка
.AVI, .WMV, .MP4, .MOV, .3GP, .MKV, .MPG, .MPEG, .VOB, .FLV, .WebM, .OGM, .wma, .wmv, .mp4, .FLAC, .MP2, .MP3 music (mp3 aac wma wav), .jpeg, .bmp, .PNG, .GIF, .mpo
Модель | 55U7QF |
SMART TV | VIDAA U4.0 |
Вес | 15.4 |
Тип матрицы | QLED |
Бренд | HISENSE |
PartNumber/Артикул Производителя | 55U7QF |
Тип | QLED-телевизор |
Диагональ | 55' (140 см) |
Время отклика пикселя | 20 |
Встроенная акустика | да |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 10 |
Поддержка HDTV | 4K Ultra HD |
Антенный вход | 2 |
Разъем HDMI | 4 |
Разъем композитный (видео) | 1 |
Разъем USB | 2 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Цвет | черный |
Цифровой тюнер DVB-T | ДА |
Размер VESA | 300x200 |
Диагональ экрана (дюймы) | 55 |
Процессор изображения | Quad Core MSD6886 |
Цифровой тюнер DVB-C | ДА |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Вес без подставки | 14.7 |
Разрешение | 3840x2160 |
Размеры без подставки | 1227x711x78мм |
Цвет телевизора | черный |
Углы обзора (гориз/верт) | 178x178 |
Операционная система | VIDAA U |
Тип панели | ULED |
Диагональ экрана (см) | 140 |
Длина упаковки (ед) | 1.36 |
Ширина упаковки (ед) | 0.14 |
Высота упаковки (ед) | 0.86 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.36x0.14x0.86 |
Объем упаковки (ед) | 0.163744 |
Технология HDR | HDR10 |
Год создания модели | 2020 |
Запись видео | на USB |
Тип подсветки | Direct LED |
Тип для Ситилинка | Телевизор |
Подсветка | LED |
Операционная система | VIDAA |
Тип звукового декодера | NICAM |
Формат экрана | 16:9 |
Контрастность | 6.000:1 |
Цифровой тюнер DVB-S | ДА |
Поддержка CI+/PCMCIA | ДА |
Декодер NICAM | ДА |
Поддерживаемые технологии звука | DTS Virtual-X |
Цифровое шумоподавление | ДА |
Встроенный Bluetooth | да |
Поддержка DLNA | ДА |
Телетекст | ДА |
Родительский контроль | ДА |
Поддержка SMART TV | ДА |
Функция Time Shift | ДА |
Медиаплеер USB | ДА |
Возможность записи на USB носитель | ДА |
Разьем стерео аудио | 1 |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в рабочем режиме | 140 |
Покрытие корпуса | матовое |
Комплектация | Полную комплектацию товара уточняйте у производителя |
Частота обновления | 60 |
Встроенный Wi-Fi | да |
Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
Цифровой тюнер DVB-S2 | ДА |
Цвет для фильтра | черный |
EANCode | 6942147457788 |
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EANCode | 6942147457788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 60 | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой тюнер DVB-T | Да | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой тюнер DVB-S2 | ДА | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой тюнер DVB-S | Да | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой тюнер DVB-C | ДА | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | QLED-телевизор | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 3840x2160 | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | 55U7QF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка SMART TV | Да | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка HDTV | 4K Ultra HD | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партномер | 55U7QF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | VIDAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиаплеер USB | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные фотографии | 800993 / 800994 / 800995 / 800996 / 800997 / 800998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ экрана (см) | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ экрана (дюймы) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ | 55" (140 см) | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный Wi-Fi | да | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | HISENSE | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойство ADPAR_PROPERTIES |
Особенностиглубина цветопередачи 8 бит + FRC; поддержка Dolby Atmos; приложение Anyview Cast; ОС VIDAA U4.0; полноматричная подсветка Форматы воспроизведения.AVI, .WMV, .MP4, .MOV, .3GP, .MKV, .MPG, .MPEG, .VOB, .FLV, .WebM, .OGM, .wma, .wmv, .mp4, .FLAC, .MP2, .MP3 music (mp3 aac wma wav), .jpeg, .bmp, .PNG, .GIF, .mpo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный код | merlion_1452403 |
Copyright 2005-2023 © techmela.ru - интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|