Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
ALLM, Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Окружающий звук, Dynamic Black EQ, Super Ultra Wide Game View, Mini Map Zoom, FreeSync Premium Pro, HGiG
Active Voice Amplifier, Адаптивный звук, OTS Lite, Q-Symphony, Multiroom Link, Поддержка передачи звука через Bluetooth, Поддержка технологии Dual Audio Support (Bluetooth), Buds Auto Switch
Quantum HDR, HDR 10+, AI Upscale, Hybrid Log Gamma, Dual LED, Contrast Enhancer, Supreme UHD Dimming, Motion Xcelerator Turbo+, Supreme UHD Dimming, Picture Clarity, Smart калибровка, Режим режиссера (FMM)
Модель | QE65Q70CAUXRU |
Вес товара | 24.3 |
Бренд | SAMSUNG |
PartNumber/Артикул Производителя | QE65Q70CAUXRU |
Глубина товара | 285.6 |
Серия | Series 7 |
Тип | QLED-телевизор |
Диагональ | 65' (165 см) |
Разрешение по горизонтали | 3840 |
Разрешение по вертикали | 2160 |
Угол обзора горизонтальный | 178 |
Угол обзора вертикальный | 178 |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 10 |
Стандарт разрешения экрана | 4K Ultra HD |
Антенный вход | 2 |
Количество HDMI портов | 4 |
Разъем USB | 2 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Цвет | серый |
Цифровой тюнер DVB-T | ДА |
Размер VESA | 400x300 |
Диагональ экрана (дюймы) | 65 |
Процессор изображения | Quantum 4K |
Кабельный тюнер DVB-C | ДА |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Ширина без подставки | 1451.7 |
Высота без подставки | 831.8 |
Глубина без подставки | 25.7 |
Вес без подставки | 21.4 |
Цвет подставки | черный |
Разрешение | 3840x2160 |
Размеры без подставки | 1451.7x831.8x25.7мм |
Цвет телевизора | серый/черный |
Углы обзора (гориз/верт) | 178x178 |
Размеры | 1451.7x900.4x285.6мм |
Версия операционной системы | Tizen OS |
Технология экрана | QLED |
Диагональ экрана (см) | 165 |
Голосовое управление | ДА |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.samsung.com/ru/tvs/qled-tv/q70c-75-inch-qled-4k-smart-tv-qe75q70cauxru/ |
Длина упаковки (ед) | 1.63 |
Ширина упаковки (ед) | 0.2 |
Высота упаковки (ед) | 0.96 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.63x0.2x0.96 |
Вес упаковки (ед) | 31 |
Объем упаковки (ед) | 0.31296 |
Поддержка HDR | ДА |
Технология HDR | HDR10+, HLG, Quantum HDR OLED |
Тип подставки | по центру |
Акустическая схема | 2.0 |
Запись видео | PVR |
Тип пульта ДУ в комплекте | Bluetooth |
Безрамочный дизайн | ДА |
Тип для Ситилинка | Телевизор |
Подсветка | LED |
Тонкий дизайн | ДА |
Операционная система | Tizen OS |
Ширина товара | 1451.7 |
Высота товара | 900.4 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Спутниковый тюнер DVB-S | ДА |
Встроенный Bluetooth | ДА |
Телетекст | ДА |
Поддержка SMART TV | ДА |
Функция Time Shift | ДА |
Гид по программам (EPG) | ДА |
Игровой режим | ДА |
Возможность записи на USB носитель | ДА |
Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
Разъем CI+/PCMCIA | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Энергопотребление в рабочем режиме | 250 |
Покрытие корпуса | матовое |
Частота обновления | 100 |
Встроенный Wi-Fi | да |
Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
Спутниковый тюнер DVB-S2 | ДА |
Цвет для фильтра | серый |
EANCode | 8806094826647 |
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EANCode | 8806094826647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 100 | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой тюнер DVB-T | Да | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой тюнер DVB-S2 | ДА | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой тюнер DVB-S | Да | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой тюнер DVB-C | ДА | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | QLED-телевизор | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | Series 7 | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 3840x2160 | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | QE65Q70CAUXRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка SMART TV | Да | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка HDTV | 4K Ultra HD | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партномер | QE65Q70CAUXRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Tizen OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | QE65Q70CAUXRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные фотографии | 884011 / 884012 / 884013 / 884014 / 884015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ экрана (см) | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ экрана (дюймы) | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный Wi-Fi | да | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | SAMSUNG | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойство ADPAR_PROPERTIES |
Особенности игрового режимаALLM, Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Окружающий звук, Dynamic Black EQ, Super Ultra Wide Game View, Mini Map Zoom, FreeSync Premium Pro, HGiG Технологии звукаActive Voice Amplifier, Адаптивный звук, OTS Lite, Q-Symphony, Multiroom Link, Поддержка передачи звука через Bluetooth, Поддержка технологии Dual Audio Support (Bluetooth), Buds Auto Switch Поддерживаемые технологии изображенияQuantum HDR, HDR 10+, AI Upscale, Hybrid Log Gamma, Dual LED, Contrast Enhancer, Supreme UHD Dimming, Motion Xcelerator Turbo+, Supreme UHD Dimming, Picture Clarity, Smart калибровка, Режим режиссера (FMM)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный код | merlion_1979261 |
Copyright 2005-2024 © techmela.ru - интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|