Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
Модель | B1RCNK402SB |
Климатический класс | SN, T |
Полезный объем холодильника | 357 |
Полезный объем холодильной камеры | 257 |
Полезный объем морозильной камеры | 100 |
Потребление энергии (кВт*ч/год) | 352 |
Хладагент | R600a |
Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
Цвет для фильтра | бежевый |
Вес | 72.4 |
Бренд | BEKO |
PartNumber/Артикул Производителя | B1RCNK402SB |
РАЗМЕР | ML |
Глубина | 65 |
Количество камер | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Тип управления | электромеханическое |
Класс энергопотребления | A+ |
Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
Общий объем холодильника | 403 |
Уровень шума | 38 |
Количество компрессоров | 1 |
Хранение при отключении питания | 21 |
Мощность замораживания | 6 |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Материал полок | стекло |
Зона свежести | ДА |
Индикация открытой двери | ДА |
Перевешиваемые двери | ДА |
Цвет | бежевый |
Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
Тип | Холодильник |
Размеры | 59.5x201x65см |
Количество дверей | 2 |
Система No Frost (только для фильра Ситилинк) | в холодильном и морозильном отделении |
Тип компрессора | стандартный |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://beko.ru/product/1700/harvestfresh-b1rcnk402sb |
Длина упаковки (ед) | 0.741 |
Ширина упаковки (ед) | 0.63 |
Высота упаковки (ед) | 2.05 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.741x0.63x2.05 |
Вес упаковки (ед) | 72 |
Объем упаковки (ед) | 0.9570015 |
Климатический класс T | ДА |
Климатический класс SN | ДА |
Наличие морозильной камеры | ДА |
Технология автоматического размораживания холодильной камеры | Total No Frost |
Технология автоматического размораживания морозильной камеры | Total No Frost |
Режим 'Отпуск' | Да |
Ширина | 59.5 |
Высота | 201 |
EANCode | 4680037177225 |
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EANCode | 4680037177225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | BEKO | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | B1RCNK402SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партномер | B1RCNK402SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | B1RCNK402SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный код | merlion_1677693 |
Copyright 2005-2024 © techmela.ru - интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|