Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
| Модель | MBF177SWGR |
| Тип | Холодильник |
| Тип встраивания | полновстраиваемый |
| Цвет | белый |
| Высота ниши для встраивания макс | 177.4 |
| Глубина ниши для встраивания | 56 |
| Дисплей | есть |
| Полезный объем холодильника | 270 |
| Полезный объем холодильной камеры | 195 |
| Полезный объем морозильной камеры | 75 |
| Потребление энергии | 157 |
| Хладагент | R600a |
| Высота ниши для встраивания мин | 177.1 |
| Ширина ниши для встраивания мин. | 56 |
| Вес товара | 50 |
| Бренд | MAUNFELD |
| PartNumber/Артикул Производителя | КА-00021757 |
| Глубина товара | 53.5 |
| Количество камер | двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип управления | электронное |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип размораживания холодильной камеры | DeFrost |
| Общий объем холодильника | 273 |
| Общий объем холодильной камеры | 197 |
| Общий объем морозильной камеры | 76 |
| Уровень шума | 39 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Мощность замораживания | 2.5 |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Материал полок | стекло |
| Перевешиваемые двери | ДА |
| Тип размораживания морозильной камеры | DeFrost |
| Размеры для встраивания | x177.4x56см |
| Климатический класс | ST |
| Размеры | 53.5x176.9x53.5см |
| Количество дверей | 2 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Длина упаковки (ед) | 0.565 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.565 |
| Высота упаковки (ед) | 1.83 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.565x0.565x1.83 |
| Вес упаковки (ед) | 63 |
| Объем упаковки (ед) | 0.58418175 |
| Ширина товара | 53.5 |
| Высота товара | 176.9 |
| EANCode | 4660248003070 |
| Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EANCode | 4660248003070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | MAUNFELD | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные фотографии | 896681 / 896682 / 896683 / 896684 / 896685 / 896686 / 896687 / 896688 / 896689 / 896690 / 896691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | MBF177SWGR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Партномер | КА-00021757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | КА-00021757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный код | merlion_2023276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2005-2025 © techmela.ru. Интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|


