Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
| Модель | MXM-2826-90 |
| Климатический класс | N, SN, ST |
| Полезный объем холодильника | 288 |
| Полезный объем холодильной камеры | 235 |
| Полезный объем морозильной камеры | 53 |
| Потребление энергии (кВт*ч/год) | 330 |
| Хладагент | R600a |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| Цвет для фильтра | белый |
| Вес | 59 |
| Бренд | АТЛАНТ |
| PartNumber/Артикул Производителя | MXM-2826-90 |
| Глубина | 63 |
| Количество камер | двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Тип управления | механическое |
| Класс энергопотребления | A |
| Тип размораживания холодильной камеры | капельное |
| Общий объем холодильника | 293 |
| Общий объем холодильной камеры | 240 |
| Общий объем морозильной камеры | 53 |
| Уровень шума | 41 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хранение при отключении питания | 20 |
| Мощность замораживания | 3.5 |
| Количество полок в холодильной камере | 5 |
| Материал полок | стекло |
| Цвет | белый |
| Количество полок в морозильной камере | 1 |
| Тип размораживания морозильной камеры | ручное |
| Тип | Холодильник |
| Размеры | 60x167x63см |
| Количество дверей | 2 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Длина упаковки (ед) | 0.681 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.65 |
| Высота упаковки (ед) | 1.7 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.681x0.65x1.7 |
| Вес упаковки (ед) | 66 |
| Объем упаковки (ед) | 0.752505 |
| Климатический класс N | ДА |
| Климатический класс SN | ДА |
| Климатический класс ST | ДА |
| Наличие морозильной камеры | ДА |
| Ширина | 60 |
| Высота | 167 |
| EANCode | 4811159017643 |
| Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EANCode | 4811159017643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARRANTY | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | АТЛАНТ | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | MXM-2826-90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Партномер | MXM-2826-90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | MXM-2826-90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный код | merlion_626533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2005-2025 © techmela.ru. Интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|


