Интернет-магазин электроники и бытовой техники
Пн-Пт: 10:00-19:00.
Сб:10:00-17:00. Вс: выходной
Модель | F39FPW4 |
Полезный объем морозильной камеры | 61 |
Потребление энергии | 196 |
Хладагент | R600a |
Цвет для фильтра | белый |
Тип | Морозильная камера |
Тип установки | Отдельностоящая |
Количество полок | 1 |
Вес товара | 22 |
Бренд | GORENJE |
PartNumber/Артикул Производителя | F39FPW4 |
Глубина товара | 44.8 |
Количество камер | однокамерный |
Класс энергопотребления | A |
Уровень шума | 40 |
Количество компрессоров | 1 |
Хранение при отключении питания | 8 |
Мощность замораживания | 3 |
Материал полок | пластик |
Перевешиваемые двери | ДА |
Тип управления | механическое |
Система размораживания | ручная |
Объем морозильной камеры | 71 |
Количество ящиков | 2 |
Цвет | белый |
Количество дверей | 1 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://ru.gorenje.com/products/cooling/freezers/UP-FREEZ-ZOS08562-F39FPW4-GOR/p/000000000020009233 |
Длина упаковки (ед) | 0.49 |
Ширина упаковки (ед) | 0.465 |
Высота упаковки (ед) | 0.875 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.49x0.465x0.875 |
Вес упаковки (ед) | 63 |
Объем упаковки (ед) | 0.19936875 |
Материал дверей | металл |
Режим энергосбережения | ДА |
Ширина товара | 47.5 |
Высота товара | 84.2 |
EANCode | 3838782572623 |
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EANCode | 3838782572623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | GORENJE | Другие товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные фотографии | 877481 / 877482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | F39FPW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партномер | F39FPW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | F39FPW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойство ADPAR_PROPERTIES |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный код | merlion_1986239 |
Copyright 2005-2025 © techmela.ru. Интернет магазин электроники и бытовой техники. Все права защищены. Наш адрес: 129223, г. Москва,Проспект Мира, д.119, стр.70.Офис 49. Посмотреть на карте |
+7 (495) 150-35-30
Email: info@techmela.ru
|